УСТАНОВКА РОЗЛИВА ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ. Модель КРУИФ.
Установка предназначена для розлива жидких продуктов пищевого, медицинского и технического назначения.
• Установка КРУИФ снята с производства в связи с выпуском оборудования с лучшими характеристиками. Техническое обслуживание установки КРУИФ производится по согласованию с Заказчиком.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Способ дозирования продукта | объемный, дискретный |
Производительность л/ч | до 450 |
Объем дозы, (определяется типоразмером цилиндра), л | 0.25; 0.5; 1.0; |
Погрешность дозы %, не более | ±1 |
Время наполнения тары емкостью 1 л, сек | 4.5 |
Время заполнения продуктом цилиндра в 1 л, сек | 3.5 |
Диапазон регулировки паузы между дозами, сек | от 2.5 до 10 |
Электропитание | 220 В, 50 Гц, 0.3 кВт |
Габаритные размеры установки, мм | 240×200×750 |
Габаритные размеры блока управления, мм | 200×200×95 |
Масса установки(с электронасосом), кг, не более | 16 |
Масса блока управления, кг, не более | 2.3 |
• Установка может использоваться в автономном режиме и в составе технологической линии упаковки молочных продуктов в коробки типа «Пюр-Пак» и «Тетра-Рекс» КРУ-2
• Установка может быть укомплектована дополнительными цилиндрами других типоразмеров и подставками под тару.